Race ยท ACL 98 | GT4 ENDURANCE | ACL23.COM
Circuit de Spa-Francorchamps
27 Jul 2026 ยท 19 drivers classified
Final
Classification
| # | Driver | Car | Laps | Gap | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F_Morgan85 | McLaren 720S GT3 Evo | 9 | โ | 2:18.195 |
| 2 | JenteDW-_- | BMW M4 GT3 | 9 | +13.148s | 2:19.115 |
| 3 | Fxnza | McLaren 720S GT3 Evo | 9 | +24.350s | 2:19.625 |
| 4 | Kopp83i | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 9 | +35.254s | 2:22.010 |
| 5 | mathu27250 | Porsche 992 GT3 R | 9 | +46.594s | 2:22.687 |
| 6 | UnspokenOwl4651 | Bentley Continental GT3 (2018) | 9 | +66.285s | 2:24.039 |
| 7 | DJ Boktor | Porsche 992 GT3 R | 9 | +67.560s | 2:18.580 |
| 8 | GRMMILLZ | Ferrari 296 GT3 | 9 | +86.734s | 2:25.442 |
| 9 | ARAGralBelgrano1 | Ferrari 296 GT3 | 9 | +146.906s | 2:20.005 |
| 10 | kxkxio | Ferrari 296 GT3 | 8 | +1 lap | 2:20.493 |
| 11 | KillianMTNA | McLaren 720S GT3 Evo | 6 | +3 laps | 35791:23.647 |
| 12 | Joe--Sprocket | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 5 | +4 laps | 2:17.880 FL |
| 13 | kudzie-goes | Nissan GT-R Nismo GT3 (2018) | 2 | +7 laps | 35791:23.647 |
| 14 | LucaBernasconi | BMW M4 GT3 | 1 | +8 laps | 35791:23.647 |
| 15 | truckeryannick84 | BMW M4 GT3 | 1 | +8 laps | 35791:23.647 |
| 16 | FranzHermann#468 | Ferrari 296 GT3 | 1 | +8 laps | 35791:23.647 |
| 17 | mekaUken | Porsche 992 GT3 R | 1 | +8 laps | 35791:23.647 |
| 18 | The_Tarnished22 | Porsche 992 GT3 R | 1 | +8 laps | 35791:23.647 |
| 19 | sleepy44#8588 | Ford Mustang GT3 | 1 | +8 laps | 35791:23.647 |
See your own numbers
Claim your gamertag in the app for your full driver analysis โ sector deltas, form guide, rivals and every race you've run.