Race ยท ACL 82 | GT4 ENDURANCE | ACL23.COM
Autodromo Nazionale Monza
28 Jul 2026 ยท 19 drivers classified
Final
Classification
| # | Driver | Car | Laps | Gap | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locke-th71 | McLaren 720S GT3 Evo | 11 | โ | 1:49.715 |
| 2 | AlEiXelBUENO | McLaren 720S GT3 Evo | 11 | +33.977s | 1:51.640 |
| 3 | DoktorekQQQ | Ford Mustang GT3 | 11 | +53.763s | 1:51.297 |
| 4 | polystark | Ford Mustang GT3 | 11 | +56.631s | 1:52.212 |
| 5 | theovole | Lexus RC F GT3 | 11 | +98.401s | 1:54.075 |
| 6 | Monster_Tree25 | Audi R8 LMS Evo | 10 | +1 lap | 1:51.355 |
| 7 | aforepalpai | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 8 | +3 laps | 1:51.735 |
| 8 | alexmart29 | BMW M4 GT3 | 8 | +3 laps | 1:52.150 |
| 9 | TTC_frenk | Ferrari 296 GT3 | 7 | +4 laps | 1:47.000 FL |
| 10 | Dragon_super_z71 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 | +5 laps | 1:54.202 |
| 11 | hironman_76 | Ferrari 296 GT3 | 6 | +5 laps | 1:50.497 |
| 12 | Cochete_18 | McLaren 720S GT3 Evo | 6 | +5 laps | 1:52.097 |
| 13 | mob_cheese114514 | Ferrari 296 GT3 | 4 | +7 laps | 1:50.897 |
| 14 | lumi_24_ | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 2 | +9 laps | 1:54.982 |
| 15 | Devi2017 | Ferrari 296 GT3 | 2 | +9 laps | 1:59.657 |
| 16 | Az7uri_86 | BMW M4 GT3 | 2 | +9 laps | 1:54.287 |
| 17 | Ancstrap | BMW M4 GT3 | 1 | +10 laps | 1:56.645 |
| 18 | ThiagoPgamer | McLaren 720S GT3 Evo | 1 | +10 laps | 35791:23.647 |
| 19 | Formula83z | Ferrari 296 GT3 | 4 | +7 laps | 1:55.837 |
See your own numbers
Claim your gamertag in the app for your full driver analysis โ sector deltas, form guide, rivals and every race you've run.