Race ยท ACL 11 | GT4 ENDURANCE | ACL23.COM
Kyalami Grand Prix Circuit
28 Jul 2026 ยท 20 drivers classified
Final
Classification
| # | Driver | Car | Laps | Gap | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ccj147 | Ford Mustang GT3 | 12 | โ | 1:40.792 FL |
| 2 | SRE_Giolb0167 | Ferrari 296 GT3 | 12 | +3.470s | 1:40.900 |
| 3 | CityZen276 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 12 | +19.106s | 1:42.230 |
| 4 | Caaaaapitaain | Porsche 992 GT3 R | 12 | +23.726s | 1:42.517 |
| 5 | Goat93Marquez | Ferrari 296 GT3 | 12 | +31.770s | 1:41.958 |
| 6 | ghostferdinand | Porsche 992 GT3 R | 12 | +48.481s | 1:43.105 |
| 7 | Dean_man13 | KTM X-Bow GT2 | 12 | +56.400s | 1:43.477 |
| 8 | Akshy24 | Ferrari 296 GT3 | 12 | +59.077s | 1:43.105 |
| 9 | BigEros2003 | Ferrari 296 GT3 | 12 | +67.028s | 1:43.677 |
| 10 | AirySolid162873 | Ferrari 296 GT3 | 12 | +82.602s | 1:43.968 |
| 11 | FN_pier_23 | Ferrari 296 GT3 | 12 | +84.555s | 1:45.890 |
| 12 | neo-apprensivo | Ferrari 296 GT3 | 12 | +85.932s | 1:45.197 |
| 13 | schulzsi85 | Ferrari 488 GT3 | 12 | +91.372s | 1:45.077 |
| 14 | barese181185 | Ferrari 296 GT3 | 12 | +96.626s | 1:43.895 |
| 15 | Florent2209 | McLaren 720S GT3 Evo | 10 | +2 laps | 1:41.815 |
| 16 | deadpool#91335 | McLaren 720S GT3 Evo | 10 | +2 laps | 1:43.095 |
| 17 | jan-csi | BMW M4 GT3 | 7 | +5 laps | 1:45.555 |
| 18 | NRG Jimbo | McLaren 720S GT3 Evo | 1 | +11 laps | 35791:23.647 |
| 19 | skabetti2909 | BMW M4 GT3 | 1 | +11 laps | 35791:23.647 |
| 20 | Praniel69 | McLaren 720S GT3 Evo | 1 | +11 laps | 35791:23.647 |
See your own numbers
Claim your gamertag in the app for your full driver analysis โ sector deltas, form guide, rivals and every race you've run.